| Cortona | 3 mal | |||
| Copertino | 3 mal (bekannt Paullina Nicastro) | |||
| Chieti | 2 mal | |||
| Catania | einmal | |||
| Cagliari | einmal | |||
| Civitavecchia | 2 mal | |||
| Castel Gandolfo | 10 mal | |||
| Campo San Piero | einmal | |||
| Chatillon | 4 mal | |||
| Castelletto D'orba | 2 mal | |||
| Costantinopoli | einmal | |||
| Chiasso | 11 mal | |||
| Cantalupo Val Bormida | Mehrere | |||
| Finale Ligure | einmal | |||
| Firenze |
Florenz oft Maria Maggiore Saint Crux sieben SaintsSaint Lorenzo Santa Maria Novella ImmaculateSaint Gervasio Dienstleistungssektor in der silésienne Mantellate Lehrgesprächs |
|||
| Fidenza | 5 mal | |||
| Faenza | 2 mal | |||
| Fano | einmal | |||
| Fabriano | einmal | |||
| Fatima |
Sobald Preached in Public Square Altar für die externe Radio, in der Kapelle des Platzes in der Erscheinung Und während 15 Tage 2 täglich im Bus |
|||